檢驗項目 | 技術(shù)指標 | 檢測結果 | 結論 | 備注 |
粘接強度 | (與水泥砂漿) ≥1MPa | ≥2.5MPa | 符合 |
|
吸水率 | (侵水24小時(shí))≤1% | 0.4% | 符合 |
|
耐熱性 | 250℃±5℃,恒溫1h,冷卻后表面無(wú)任何變化 | 表面無(wú)任何變化 | 符合 | Ⅰ型要求 |
耐腐蝕性 | 20℃±5℃,30d.40%硫酸,侵泡后,涂層無(wú)裂紋、起泡、剝落現象 | 涂層無(wú)裂紋、起泡、剝落現象 | 符合 | Ⅰ型要求 |
耐急冷、急熱 | 250℃±5℃/23℃±2℃+吹風(fēng),各恒溫1h,循環(huán)5次,無(wú)裂紋、起泡、剝落現象 | 無(wú)裂紋、起泡、剝落現象 | 符合 | Ⅰ型要求 |
上一篇:重防腐涂料與常規防腐涂料的區別
山東廣特新材料科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:18663055518
微信:18663055518
郵箱:912608351@qq.com
Q Q:912608351
公司地址:山東省日照市海佑化工產(chǎn)業(yè)園